
Nährwertangaben
Waffel Erdbeerschale
Wert | pro 100g | 3 g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1656 | 50 |
Energy (kcal) | 396 | 12 |
Fett (g) | 3,8 | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,4 | 0,0 |
Kohlenhydrate (g) | 79,4 | 2,4 |
davon Zucker (g) | 1,1 | 0,0 |
Ballaststoffe (g) | 1,3 | 0,0 |
Protein (g) | 9,4 | 0,3 |
Salz (g) | 0,43 | 0,01 |
Alkohol (Vol.%) | 0,00 |
Hinweis:
Allergene:
Allergene und Erzeugnisse | Enthalten |
---|---|
Milch | Spuren |
Ei | Spuren |
Soja | Ja |
Gluten | Ja |
Allergen
kennzeichnung:
Enthält GLUTEN (Weizen) und SOJA. Kann Spuren von EI und MILCH enthalten.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Waffel, Dauerbackware
Zutaten:
WEIZENMEHL, Maisstärke, Pflanzenfett (Palm), Emulgator(SOJALECITHINE), Salz, natürliches Aroma, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat).
Zusatzstoffe:
Zusatzstoffe |
---|
Lagerung:
Lagerung | |
---|---|
Anlieferungstemperatur | |
Lagertemperatur | |
Hinweis | |
MHD |
Gebrauchs- / Zubereitungshinweis: