
Nährwertangaben
Waffel E47 Dani
Wert | pro 100g | 12 g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1719 | 206 |
Energy (kcal) | 407 | 49 |
Fett (g) | 6,1 | 0,7 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,8 | 0,6 |
Kohlenhydrate (g) | 79,1 | 9,5 |
davon Zucker (g) | 27,3 | 3,3 |
Ballaststoffe (g) | 1,3 | 0,2 |
Protein (g) | 7,3 | 0,9 |
Salz (g) | 0,38 | 0,05 |
Alkohol (Vol.%) | 0,00 |
Hinweis:
Allergene:
Allergene und Erzeugnisse | Enthalten |
---|---|
Milch | Ja |
Soja | Ja |
Gluten | Ja |
Allergen
kennzeichnung:
Enthält GLUTEN (Weizen), SOJA und MILCH.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Waffel, Dauerbackware
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Kokosfett, Emulgator (SOJALECITHINE), WEIZENSTÄRKE, Salz, natürliches Aroma, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat).
Zusatzstoffe:
Zusatzstoffe |
---|
Lagerung:
Lagerung | |
---|---|
Anlieferungstemperatur | |
Lagertemperatur | |
Hinweis | |
MHD |
Gebrauchs- / Zubereitungshinweis: